BIODATA ANGGOTA
SATUAN KARYA BHAYANGKARA
POLRES PAYAKUMBUH
Letingan 2011
| Nama Lengkap | | |||||||||||
| Nomor KTA | | |||||||||||
| Tempat Lahir | | |||||||||||
| Tanggal Lahir | | |||||||||||
| Agama | | |||||||||||
| Jenis Kelamin | | |||||||||||
| Alamat | | |||||||||||
| Pekerjaan | | |||||||||||
| Kota / Kab | : | Kode Pos : Telp : | ||||||||||
| Gol. Darah | : | Berat Badan : Kg Tinggi : cm | ||||||||||
| KURSUS KETRAMPILAN YANG PERNAH DIIKUTI | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| PENDIDIKAN UMUM | ||||||||||||
JENJANG | Nama Sekolah | Tempat | Tamat Tahun | |||||||||
SD | | | | |||||||||
SLTP | | | | |||||||||
SMU/MA | | | | |||||||||
| | | | | |||||||||
| RIWAYAT KEPRAMUKAAN | ||||||||||||
GOLONGAN | TINGKATAN TERAKHIR | TAHUN | Jumlah TKK | |||||||||
SIAGA | | | | |||||||||
PENGGALANG | | | | |||||||||
PENEGAK | | | | |||||||||
| | | | | |||||||||
| KEGIATAN YANG PERNAH DI IKUTI | ||||||||||||
| KEGIATAN | TAHUN | KETERANGAN | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Payakumbuh,……………………2011
( )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar